Investeerders
Financiële kalender 2010
| Publicaties | Data |
| Jaaromzet 2009 | - 20 januari 2010 (na sluiting beurzen) - |
| Jaarresultaten 2009 | - 9 maart 2010 (na sluiting beurzen) - |
| Omzet eerste kwartaal 2010 | - 20 april 2010 (na sluiting beurzen) - |
| Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering | - 6 mei 2010 om 9u00 - |
| Omzet eerste halfjaar 2010 | - 20 juli 2010 (na sluiting beurzen) - |
| Resultaten eerste halfjaar 2010 | - 15 september 2010 (na sluiting beurzen) - |
| Omzet derde kwartaal 2010 | - 19 oktober 2010 (na sluiting beurzen) - |
Voor investeerdersinformatie over de groep Emailvision kunt u contact opnemen met:
Nick Heys - President & CEO
Olivier Candau - Chief Financial Officer
> Klik hier om een bericht te verzenden naar de dienst investeerdersrelaties
